| 
		
			|  
    
  
    
  
    
 
 | 
				
					| 
					2012 Kawasaki 
					ZX-6R 規格表 |  
					| 
					引擎形式 | 
					
					四衝水冷DOHC 16活瓣並列4汽缸 |  
					| 
					缸徑 
					x 
					衝程 | 
					67.0 x 42.5mm |  
					| 壓縮比 | 
					13.3:1  |  
					| 
					總排氣量 | 
					599cc |  
					| 
					最高馬力 | 
					128ps/14,000rpm (134ps Ram-air mode) |  
					| 
					最大扭力 | 
					6.8kg-m/11,800rpm |  
					| 
					車架形式 | 
					
					鋁合金框式翼樑車架 |  
					| 傳動系統 | 
					
					卡式波箱濕式多片6前速鏈傳動 |  
					| 燃油供應 | 
					
					Keihin 38mm電子燃油雙噴注系統 |  
					| 
					前傾角( R) | 
					24.0° |  
					| 
					拖曳距(T) | 
					103mm |  
					| 左右舵角 | 27° |  
					| 
					前懸掛系統 | 
					
					41mm SHOWA倒立套管前叉全功能無段調較 120mm行程
 |  
					| 
					後懸掛系統 | 
					
					Uni-Trak單筒連桿全功能調較,高低速兩段式獨立調較,無段受壓調較,25段回彈調較,134mm行程 |  
					| 輪胎(前) | 
					120/70 - 17M/C 58W |  
					| 輪胎(後) | 
					180/55 - 17M/C 73W |  
					| 
					前掣動系統 | 
					2 x 
					300mm煞車碟配Nissin徑向式4活塞對向卡鉗
 |  
					| 
					後掣動系統 | 
					
					220mm單碟配單活塞卡鉗 |  
					| 長 
					x 闊 x 高 | 2090 x 705 x 
					1115mm |  
					| 軸距 | 1400mm |  
					| 最低離地距 | 120mm |  
					| 座高 | 815mm |  
					| 裝備重量 | 191kg |  
					| 
					油缸容量 | 
					17 
					L |  |  |