| 
						2012 KTM 200 
						Duke 本地試騎 
						15 May 2012 | 
		
			|  
  | 
		
						| 
									
									
									
									 | 
		
						|  | 
		
						| 
									 | 
		
						| 
								
									|  
  
  
  
  
  
  | 
										
											| 
											
											唔單只睇得,原來真係打得 |  
											| 賣相可人,裝備精良的KTM 200 
											Duke,執筆時代理公佈的售價是HK$49,800。
											便宜嗎?以一臺排氣量只有200cc的車仔來說,不能說是便宜。但只要親身試騎過這臺200 
											Duke之後,相信人人都會認同這臺車仔,絕對是物有所值的小辣椒。因為200 
											Duke的性能表現絕不因排氣量細小或售價低廉所妥協,佢真係交到貨o架! |  
											| 
											
											Production: Alex/ Jerry/ Eddy / Dave新車查詢:KTM總代理力匯亞洲
 |  
											| 
											
											150的輕盈 |  
											| 
					一坐上車,第一感覺係:嘩架車好細架好輕,十足單車一樣!un兩un,咦,尾避震偏軟喎。810mm座高被嚴重壓縮,雙腳屈曲著地。 
					左手扣一扣,哦,極力子好輕。此外,腳踏,轉波桿和迫力腳掌都好貼近車身,操作時有點像二字拑羊馬般,腳掌以內八角度去操作。著車後發現凍車時怠轉表現有輕微不穩,有機會易死火。微和著油門,加快暖車便ok。 |  
								| 
								250的加速 |  
											| 開車時以一波三千餘轉起步,沒有催谷轉數的情況之下,馬上踢上二波。扭油加速時反應線性,在五千餘轉踢上三波,加速感仍然明顯,排氣聲沉實。 
											如果把轉數保持在七千轉以上的話,200 
											Duke會進入正式工作狀態,棍棍有力,鞭鞭有聲。近年我們嘗試過的同類細車,以這臺200 
											Duke最好力,衝刺感最強,實在令人喜出望外。 
											即使不催谷轉數,我們發現在上長命斜路時,以六波五千餘轉行車,時速約是55km/h,引擎表現平順悠閑,震盪感也很輕微。 200 
											Duke雖然高轉精神,但原來頭中段也有足夠的扭力應付日常行車需要。以細車來說,竟然能夠兼顧到慢車和快車時不同需要,實在殊不簡單。
 |  
											| 
											
				 
  |  |  
									|  200 Duke的油缸很短,把手和座位之間的距離很近。
 車身雖窄,但油缸仍可包實騎士雙膝,人車合一。
 
 |  | 
		
			|  | 
		
						|  | 
		
						|  | 
		
						|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
						|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					| 
					 |  
					|   
  
  
  
  | 
						
							
								|  |  
								| 200 Duke無論是外型或是用料,都保留了KTM致勝元素:搶眼進取的外型、水冷機器、電噴系統、六速波箱、WP前後避震組合、125kg羽量級車重卻配上頭110尾150輪胎,馬力輸出更有25hp和2.04kg-m扭力! 相比起原來的125 Duke引擎輸出只有15.4ps和1.22kg-m扭力,200 
								Duke除了可作為入門練習之外,品味之士選為通勤腳車也絕對勝任。 |  
								|  
 
 |  
								| 對於一向鐘情KTM電單車,無奈礙於駕駛技術或售價或油耗等原因而暫未擁有心頭好的話,當知道200 
								Duke的馬力可以和Honda 
								新車CBR250R一較高下之後,真係聽到消息都開心,睇到相片就更加亢奮。 點解?雖然200 Duke的125kg車重不是裝備重量,但估計200 
								Duke的小引擎所使用的水箱水和機油用量都不會太多,另外再加上10.5公升油缸,估計200 
								Duke的裝備重量不會超過140kg,比起其他200-250級的對手,仍然會有明顯優勢。 |  
								|  |  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					|  | 
						
							
								|  | 
									
										| 全新引擎 |  
										| 200 Duke的四衝水冷單汽缸OHC四氣閥引擎是由125 
										Duke擴建而來。由於排氣量增加了60%,所以馬力輸出更充沛,扭力分佈更廣闊。引擎輸出更平順更易使用。 
										相比起125,新車200除了擴缸之外,引擎的曲軸、曲柄傳動組件、生死氣閥門、引擎活塞、風盒和死氣喉都是全新製作。 |  |  
								|  |  
								|  | 
									
										| 
										低重心死氣喉 |  
										| 200 
										Duke的死氣喉消音器放在引擎之下波箱之後,讓車身重心更低更歸一,提升操控。 
										
										內置心催化器能把噪音和廢排保持在法例水平之內。 |  |  
								| 
							 |  
								|   |  
								| 
								
								 
  |  
								|  | 
									
										| 
										最緊要慳油 |  
										| KTM電單車一向擅長配備精密的電子燃油噴注系統和近牙六速波箱。 
										200 
										Duke當然不會例外。排氣量只有200cc,車重只有125kg,齒輪比設定注重加速表現,真係唔俾油放極力子,風大少少都識得自已行:) |  |  |  | 
		
              |  | 
		
			| 
 
 | 
		
			| 
				
					| 
					  | 
                
                            | 
							KTM 2012 200 
							DUKE |  
                            | 引擎形式 | 四衝水冷單汽缸DOHC 
							4活瓣 |  
                | 
                  缸徑
                                  
                  x  
                  衝程 | 72mm x 
				49 mm |  
                | 壓縮比 | 11.8 
                : 1 |  
                | 總排氣量 |  
                200 
                cc |  
                | 最高馬力 | 25hp/10,000rpm |  
                | 最大扭力 | 2.04kg-m/8.000rpm |  
                | 車架形式 | 鋼管車架 |  
                | 傳動系統 | 
                
                濕式多片極力子,6前速鏈傳動 |  
                | 燃油供應 | 電子燃油噴注系統 |  
                | 首次減速比 |                
                36:79 |  
                | 最終減速比 | 16:40 |  
                | 後傾角 | 
                65 ° |  
                | 前懸掛系統 | 
                43mm WP 
				
				套管倒立前叉,150mm行程 |  
                | 後懸掛系統 | WP單筒油壓避震,150mm行程 |  
                | 輪胎(前) | 
				110/70 -17 |  
                | 輪胎(後) | 
                150/60 -17 |  
                | 前掣動系統 | 
                
                300mm碟煞兩活塞卡鉗 |  
                | 後掣動系統 | 
                
                230mm單浮碟配單活塞制動卡鉗 |  
                | 長 x 闊 x 高 | -- |  
                | 軸距 | 
				1361 ± 15 mm |  
                | 最低離地距 | 
                170mm |  
                | 座高 | 
                810mm |  
                | 車重 | 
                125kg(未計汽油) |  
                | 油缸容量 | 
                10.5:1公升 |  |  | 
		
			|  | 
		
			|  |