| 2013 Honda Forza 300 本地試騎 
	3 Sep 2013 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
				
					| 
  | 
						
							
								| 
								兼容性極高的Forza 
								300 |  
								| 今次鐵騎網誌 
								iBike總共有四個人試騎過全新Honda Forza 
								300。四人身高分別由170到190cm,體重由63至90kg不等。 
								
								如果十分是滿分的話,四人所給予的分數竟然一樣都是8分,反映出Forza 
								300有極優異的綜合表現,能滿足到不同身型和駕駛習慣的廣大車迷。
 各人給予高分數都有不同原因。但最主要是引擎輸出力度夠結實,一扭即行無震無叫,頗有電動車的感覺。
 
 |  
								| 
								
								Production: Jerry/ Eddy/ 
								Alex/ Dave新車查詢:燦基電單車行有限公司
 |  
								| 
								以3,000轉起動,4,000轉已開始湧力出來。常用轉數在4,000至6,000轉之間。市區限速50km/h的地方,可以輕鬆地以90km/h。限速70km/h的地方,可以輕鬆地以115km/h行車。這反映出Forza 
								300的加速力相當好用。
 |  |  | 
|  | 
| 
	 | 
| 
		
			| 但是當引擎轉數在6,500rpm或車速到達120km/h以後,油門反應便開始放緩。 能否繼續爬升便要視乎路面情況而定。在都市環境的交通情況下,110km/h行車也很易達到。
 | 
				
					| 
					CBS聯動迫力 漸進易掌握 |  
					| 今次試騎的樣本雖然是沒有ABS的標準版Forza,但標準版仍然配備聯動迫力系統。 在50km/h以下,即是只操作其中一隻迫力牛角也有很好的煞車力度。
 
					
					 
					煞車力度漸進和線性,不會有硬崩崩的感覺。另外頭尾避震也很適合行街,不會過硬。承托感和舒適度都有很好的表現。 |  |  
			|  |  |  | 
|  | 
|  以新車的引擎出力結實,操控感也相當扎實。騎完Forza 300再轉騎150綿羊時,會馬上覺得150綿羊很飄,轉向把手很敏感。
 相反Forza 300比起一般小綿羊,有更穩定的頭擔反應。高速直路穩定,但落彎反應仍然敏捷,控制車身傾斜的角度也容易。
 
 | 
| 
		
			|  
 
  
  |  
			
			 
  | 
				
					| 
					魔法佈置-低座位仍可收納兩個大頭佛 |  
					| 講完操控感和馬力表現之後,來到車身設計部份。綿羊最重要是儲物量。Forza 
					300座下的儲物量令人相當滿意。收藏兩個頭盔之後,關上座椅時完全沒有勉強或需用力壓下座位。Forza 
					300雖然是泰國製造,但全車上下內外均充滿著日本綿羊的優異特質。 
					
					一般來說,座下要收納兩個大頭佛頭盔,座位高度便不能矮。但Forza成功擺脫了這困局,即能收納兩個大頭佛頭盔,座位高度仍然維持在低矮的716mm。 
					究竟Honda是如何做得到呢?巧妙在於拉長了座位空間,讓兩個頭盔分別放置在頭尾位置,讓駕駛者坐在兩個頭盔中間的位置。如此便可以收納兩個大頭佛,座位高度仍然維持低矮。 
					這個設計還有一個好處,便是雙騎空間十足。駕駛者和乘客都各自有其私人空間,大家各不干涉。我們試過把兩個身高180 
					cm以上的大男人同時坐在Forza 
					300,司機被後腰靠墊舒適地包裹。而坐高一級的長腿高佬後座乘客,屈曲的膝部仍在司機的手肘之後。所以兩人的感覺仍是十分自在,不會有接觸到的情況出現。 |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 腰靠墊相當舒服,駕駛者不需要刻意坐後,後腰都能被舒適地包裹承托。 
 | 
|  | 
|  修身的車肚中央設計,很方便落腳。再加上緊湊的駕駛姿勢,對於165cm的女士來說,駕駛Forza 300是一件寫意的事。
 
 | 
| 
		
			|  |  | 
				
					| 高佬騎Forza 
					300有點夾手夾腳 |  
					| 可是,對於手長腳長的高佬來說,Forza 
					300的駕駛姿勢有點侷促。因為向騎士方向靠攏的街車式把手,和在地臺上高聳的龍骨,都令高佬感覺得有點夾手。上落車也很容易踢花龍骨和櫃桶位置。 
					
					除此之外,裝在街車式把手上的後鏡,也離騎士雙肩很近,起初不習慣時,望後鏡會有一點壓迫感。 |  |  | 
|  | 
|  | 
| |  | 雖然新一代Forza 300削走了豪華或 複雜的裝備,但駕駛樂趣更上一層,
 五圓錶板也充滿著Forza氣息。
 
  電動按鈕去開關座位、油缸入口和
 左前方首飾箱,都是頗為方便的設計。
 |  | 
 | 
| 
		
			|  |  
			| 
				
					| 
 | 
						
							| 
							2013 
							Honda Forza 300 規格表 |  
							|  | 
							Forza | 
							Forza ABS |  
							| 
							引擎形式 | 
							
							四衝水冷OHC單汽缸 |  
							| 
							缸徑 
							x 
							
							衝程 | 
							72.0 mm 
							x 68.5 mm |  
							| 壓縮比 | 
							10.5 : 1 |  
							| 
							總排氣量 | 
							279cc |  
							| 
							最高馬力 | 
							
							24ps/8,250rpm |  
							| 
							最大扭力 | 
							
							2.62kg-m/6,000rpm |  
							| 
							車架形式 | 
							高拉力鋼管車架 |  
							| 傳動系統 | 
							CVT無段變速 
							
							
							皮帶傳動 |  
							| 燃油供應 | 
							
							PGM-FI 電子燃油噴注系統 |  
							| 
							前傾角( 
							R) | 
							27度 |  
							| 
							拖曳距(T) | 
							89mm  |  
							| 
							前懸掛系統 | 
							
							35mm套管前叉 |  
							| 
							後懸掛系統 | 
							
							雙筒避震附預載調較 |  
							| 
							輪胎(前) | 
							120/70 - 
							14 |  
							| 
							輪胎(後) | 
							140/70 - 
							13 |  
							| 
							前掣動系統 | 
							聯動三活塞256mm碟煞 | ABS聯動 |  
							| 
							後掣動系統 | 
							聯動240mm碟煞配單活塞卡鉗
 | ABS聯動 |  
							| 
							長 x 闊 x 高 
							 | 
							2166 x 
							753 x 1189mm |  
							| 
							軸距 | 
							1546mm |  
							| 最低離地距 | 
							140mm |  
							| 
							座高 | 
							716mm |  
							| 
							車重 | 
							192kg
							 | 
							194kg |  
							| 
							油缸容量 | 
							
							11.6公 |  |  |  | 
			|  | 
		
			|  
  |