| 2014 Triumph Thruxton 900 新車抵港 
	10 Mar 2014 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  Thruxton引擎採用865cc 風冷直二DOCH引擎,
 供油系統是多點式燃油噴注,能輸出69ps馬力和7kg-m扭力。
 
 | 
|  | 
|  | 
|  
  | 
| 
| 這是一個很有感覺的Cafe 
							Racer專題特輯
 | 
		
			| Cafe 
			Racer和美式巡航車一樣,都是以感覺第一,性能第二。如果只能擁有一臺電單車,既要玩樂又要代步的話,Cafe 
			Racer會比美式巡航車更容易打理和穿梳於香港擠塞的道路上。 |  
			|    
    |  | 
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
			| 
						
							|        
        
        
        
        | 
				
					| 
					2014 
					Triumph
					Thruxton 900 |  
					| 
					引擎形式 | 
					
					四衝風油冷DOHC並列雙汽缸 |  
					| 
					缸徑 
					x 
					衝程 | 
					90.0 mm x 68.0 mm |  
					| 壓縮比 | 
					9.2 : 1 |  
					| 
					總排氣量 | 
					865 cc |  
					| 
					最高馬力 | 
					69ps/7,400rpm   |  
					| 
					最大扭力 | 
					7.0kg-m/5,800rpm |  
					| 
					車架形式 | 
					
					鋼管搖籃車架 |  
					| 傳動系統 | 
					
					濕式多片五前速鏈傳動 |  
					| 燃油供應 | 
					多點式電子燃油噴注系統 |  
					| 
					前傾角( R) | 
					27度 |  
					| 
					拖曳距(T) | 
					97mm  |  
					| 
					前懸掛系統 | 
					
					Kayaba 41mm套管前叉120mm行程
 |  
					| 
					後懸掛系統 | 
					
					Kayaba電鍍雙筒避震預載調整106mm行程
 |  
					| 輪胎(前) | 
					100/90 -18 (36支鋼線軨18x2.5inch)
 |  
					| 輪胎(後) | 
					130/80 -17 (40支鋼線軨17x3.5inch)
 |  
					| 
					前掣動系統 | 
					320mm碟煞Nissin雙活塞浮鉗 |  
					| 
					後掣動系統 | 
					
					255mm碟煞Nissin雙活塞浮鉗 |  
					| 長x 闊x 高  | 
					2150 x 830 x 1095mm |  
					| 軸距 | 
					1490mm |  
					| 最低離地距 | 135mm |  
					| 座高 | 
					820mm |  
					| 乾重 | 
					230kg |  
					| 
					油缸容量 | 
					
					16公升 |  |  | 
			|  | 
		
			|  
  |