ENGINE
| Design | 2-cylinder, 4-stroke, spark-ignition engine, 75¢X V arrangement, liquid-cooled |
|---|---|
| Displacement | 999 cm³ |
| Bore | 101 mm |
| Stroke | 62.4 mm |
| Performance | 85 kW (114 hp) |
| Starting aid | Electric starter |
| Transmission | 6-speed, claw shifted |
| Engine lubrication | Dry-sump lubrication with 2 rotor pumps |
| Primary gear ratio | 35:67 |
| Secondary gear ratio | 17:41 |
| Cooling system | Liquid cooling system, continuous circulation of cooling liquid with water pump |
| Clutch | Wet multi-disc clutch / hydraulically operated |
| Ignition system | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition timing adjustment |
CHASSIS
| Frame | Tubular space frame made from chrome molybdenum steel, powder-coated |
|---|---|
| Fork | WP Suspension Up Side Down 4860 ROMA PA |
| Shock absorber | WP Suspension 4618 BAVP DCC |
| Suspension travel front | 160 mm |
| Suspension travel rear | 180 mm |
| Brake system front | Twin-disc brake with radially mounted four-piston brake calipers; floating brake discs |
| Brake system rear | Single-disc brake with two-piston brake caliper; fixed brake disc |
| Brake system Brake system | Two independent brake circuits with ABS (antilock brake system) - Brembo/Bosch |
| Brake discs - diameter front | 305 mm |
| Brake discs - diameter rear | 240 mm |
| Chain | 5/8 x 5/16¡¨ X‑Ring |
| Steering head angle | 65.6¢X |
| Wheel base | 1,505¡Ó15 mm |
| Ground clearance (unloaded) | 195 mm |
| Seat height (unloaded) | 875 mm |
| Total fuel tank capacity approx. |
15 l Unleaded premium fuel (95 RON) |
| Weight without fuel approx. | 192 kg |




