2010第57屆澳門格蘭披治大賽車/第44屆澳門格電大賽  趣味花邊 18 - 21 Nov 2010

Production: Tony / So / Michael / Loretta / Eddy / Dave    鳴謝:PR Plus LTD / 大賽車委員會 提供內容


拳怕少壯,棍怕老郎。電單車競賽運動中,究竟經驗技術重要?還是體力鬥志重要呢?今年澳門格電開賽前所有人都以27歲兩屆格電冠軍伊斯頓為首。豈料連續兩排位賽,都被英國老將,六次格電冠軍路達搶了頭桿位置。看看他們的時間,由第一次練習的兩分30多秒,到第一次排位的時間是兩分二十五秒,第二次排位時間再少兩秒,只有二分二十三秒多一點。兩人鬥得你死我活,相差時間只有0.084秒! 並且雙雙打破了澳門格電在09年由伊斯頓創下的2分25.170秒最快圈速紀錄。

頭車兩位大佬的時間如此標青,苦了尾隨的車手們啊!第二集團的時間被拉開了兩秒多,更導至很多人跌出了參賽資格的底線外。頭車路達做出最快圈速是2:23.714,導至符合參賽資格的最低要求是2:38.085(+10%),而香港車手張煒安的時間是 2:38.121,比最低要求慢了0.036秒,認真可惜。
 

Macau 44th Motorcycle Grand Prix 
QUALIFYING 2 
 
Start Time : 07:30    Weather/Track: Cloud 21C/Dry 22C     End Time : 08:30 

 POS  NO  RIDER   NAT  TEAM   TIME  LAPS  GAP  KPH
 1   6   Michael RUTTER   GBR   Team of Paris - AXA   2:23.714   15      153.30 
 2   1   Stuart EASTON   GBR   Kawasaki Racing Team   2:23.798   15   0.084   153.21 
 3   4   John McGUINNESS   GBR   IGT/sorrymate.com   2:25.955   17   2.241   150.95 
 4   57   Jeremy TOYE   USA   Lee's Cycles Racing   2:26.301   15   2.587   150.59 
 5   17   Simon ANDREWS   GBR   MSS Colchester Kawasaki   2:26.621   19   2.907   150.26 
 6   69   Gary JOHNSON   GBR   MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki   2:26.849   14   3.135   150.03 
 7   37   James HILLIER   GBR   MOCHA/IGT A.I.M. Suzuki   2:27.120   13   3.406   149.75 
 8   15   James STORRAR   GBR   DMR Racing   2:28.399   16   4.685   148.46 
 9   2   Keith AMOR   GBR   Kawasaki Racing Team   2:28.632   16   4.918   148.23 
 10   33   Luis CARREIRA   POR   Benimoto Suzuki Cetelem   2:28.822   17   5.108   148.04 
 11   9   James McBRIDE   GBR   Pazzo/Downview Finance   2:29.522   14   5.808   147.35 
 12   10   Chris PERIS   CAN   Iron Horse BMW ESP   2:29.693   15   5.979   147.18 
 13   11   Stephen THOMPSON   GBR   MSS Colchester Kawasaki   2:29.936   16   6.222   146.94 
 14   13   Rico PENZKOFER   GER   Mocha BMW   2:29.958   10   6.244   146.92 
 15   40   Martin JESSOPP   GBR   Team of Paris - AXA   2:30.173   12   6.459   146.71 
 16   12   Horst SAIGER   AUT   MV Agusta Grisoni   2:30.571   20   6.857   146.32 
 17   31   Mark MILLER   USA   Mocha BMW   2:31.169   18   7.455   145.74 
 18   8   Mark BUCKLEY   GBR   Luminox BMW   2:32.068   19   8.354   144.88 
 19   5   Cameron DONALD   AUS   Relentless Suzuki by TAS   2:32.272   13   8.558   144.68 
 20   68   David JOHNSON   AUS   East Coast Racing   2:32.965   18   9.251   144.03 
 21   50   Dan KNEEN   IOM   DMR Racing   2:33.618   19   9.904   143.42 
 22   26   Didier GRAMS   GER   Team Heidger-Motorsport.de   2:35.042   14   11.328   142.10 
 23   23   Michal DOKOUPIL   CZE   East Coast Racing   2:36.168   20   12.454   141.07 
 24   7   Anthony Dos SANTOS   FRA   Team of Paris - AXA   2:36.187   19   12.473   141.06 
 25   22   Sean DWYER   USA   Vicious Cycle Racing   2:37.472   15   13.758   139.91 
 26   32   Joao FERNANDES   MAC   Team of Paris - AXA   2:37.488   18   13.774   139.89 
 Qualification Maxima              2:38.085          
    35   CHEUNG Wai On   HKG   Cheung Wai On   2:38.121   15   14.407   139.33 
    27   Fernando COSTA   POR   Clube Motorizado do Troco   2:40.540   2   16.826   137.23 
    55   Tiago DIAS   POR   HM Racing Team   2:41.737   14   18.023   136.22 
    18   SOU Sio Hong   MAC   Sou Sio Hong   2:42.858   16   19.144   135.28 
    70   IP Weng Keong   MAC   Ip Weng Keong   2:59.979   4   36.265   122.41