14 Nov 2003 第五十屆澳門格蘭披治大賽車  趣味花邊

Press Team: Vienna / Joe / Loretta / Teddy / Eddy / Dave

 

ACMC TROPHY 14 Nov 2003 計時排位

 POS  NO    NAME   NAT  ENTRY   TIME  LAPS  GAP  KPH
 1   70   LEE Yu Cheong   HKG   Honda RS125   2:44.492   5      133.94 
 2   7   CHEUNG Wai On   HKG   Honda RS125   2:46.547   8   2.055   132.28 
 3   11   CHOW Ho Wan   HKG   Honda RS125   2:47.504   10   3.012   131.53 
 4   68   Joshua WATERS   AUS   Honda RS125   2:51.231   11   6.739   128.66 
 5   69   Michael KELLY   AUS   Honda RS125   2:51.807   11   7.315   128.23 
 6   65   HUANG Zhi Yu   CHN   Honda RS125   2:52.289   8   7.797   127.87 
 7   26   IP Weng Keong   MAC   Honda RS125   2:59.417   8   14.925   122.79 
 8   15   WU Hang Kwong   HKG   Honda RS125   2:59.691   10   15.199   122.61 
 9   8   WONG Man Kwong   MAC   Honda RS125   3:00.170   10   15.678   122.28 
 10   66   ZENG Jia Kin   CHN   Honda RS125   3:00.611   10   16.119   121.98 
 11   16   LAM Chong Kwan   MAC   Yamaha TZ125   3:03.194   3   18.702   120.26 
 12   9   TSE Leong Nang   HKG   Honda RS125   3:04.841   11   20.349   119.19 
 13   10   IAO Chong Wa   MAC   Honda RS125   3:09.018   10   24.526   116.56 
 14   3   MAN Kai Tak   HKG   Honda RS125   3:09.382   8   24.890   116.33 
 15   18   CHAN Kwan Hang   HKG   Honda RS125   3:10.493   11   26.001   115.65 
 16   63   TUNG Wing Ko   HKG   Honda RS125   3:12.194   9   27.702   114.63 
 17   2   CHUI Wai Kwong   HKG   Honda RS125   3:13.232   8   28.740   114.01 
 18   1   IN Mei Tak   MAC   Honda RS125   3:16.503   9   32.011   112.12 
 19   6   Jacky WONG   HKG   Honda RS125   3:23.027   10   38.535   108.51 
 20   23   LAM Chun Tang   HKG   Honda RS125   3:31.289   8   46.797   104.27 
 21   32   ZHENG Wei Liang   CHN   Yamaha TZ125   3:31.850   7   47.358   103.99 
 22   5   LEI Chi Kin   MAC   Honda RS125   3:33.645   6   49.153   103.12 
 23   33   ZHENG Wei Wen   CHN   Yamaha TZ125   3:35.740   8   51.248   102.12 


Qualification Maxima
   3:42.064
  

    21   TSUI Lok Sze   HKG   Honda RS125   3:43.168   9   58.676   98.72 
    28   SIN Kam Un   MAC   Honda RS125   3:43.344   9   58.852   98.64 
    12      TSO Yu Fai   HKG   Honda RS125   4:43.184   3   1:58.692   77.80